- Односторонние визитки
- Двухсторонние визитки
срочные визитки о типах бумаги…
Тираж (шт.) → | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная бумага | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 4100 |
Супер белая бумага | 350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 4600 |
Дизайнерская бумага
Opalina (лён) - 300 г/м2.
Бумага с двусторонним тиснением «лён» цвет: супербелый Verona (лён) - 300 г/м2. Бумага с двусторонним тиснением «лён» Цвет: слоновая кость Verona - 300 г/м2. Тонированная в массе чистоцеллюлозная бумага представительского класса, гладкая Цвет: слоновая кость |
400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 5900 |
Бумага металлик
Comet metallic 300 г/м2.
Без тиснения, металлик Цвета: бриллиант, слоновая кость, вольфрам, платина Magestic 290 г/м2. Без тиснения, металлик Цвет: золото (сияние золота), серебро (лунное серебро), белый мрамор |
550 | 1000 | 1450 | 1900 | 2350 | 2800 | 3250 | 3700 | 4150 | 4600 | 8950 |
Тактильная бумага
Touch cover 301 г/м2
Бумага с «резиновым» покрытием Цвета: белая, слоновая кость, синяя, черная. |
900 | 1700 | 2500 | 3300 | 4100 | 4900 | 5700 | 6500 | 7300 | 7990 | 15900 |
- Односторонние визитки
- Двухсторонние визитки
Визитки большой тираж (печать от 5 дней)
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Картон 300 г/м² | 850 | 1290 | 1730 | 2170 | 2610 | 3050 | 3450 | 3930 | 4350 | 4810 | 9210 |
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Картон 300 г/м² | 1000 | 1450 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 | 6400 | 12400 |
VIP визитки с фольгой (односторонние) о типах бумаги…
Тираж (шт.) → | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Touch cover 301 г/м² (белый, слоновая кость, черный) | 1500 | 2450 | 3500 | 4400 | 5300 |
Белая мелованная матовая 300 г/м² | 900 | 1250 | 1700 | 2000 | 2300 |
Супер-белая матовая 300 г/м² (ColorCopy) | 950 | 1350 | 1850 | 2200 | 2550 |
- А6 (105 х 148 мм)
- А5 (148 х 210 мм)
- 1/3 A4 (99 х 210 мм)
- A4 (210 х 297 мм)
листовки малый тираж (печать от 1 дня)
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Бумага 130 г/м² | 410 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 500 | 690 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 |
Бумага 170 г/м² | 415 | 510 | 715 | 920 | 1130 | 1335 | 505 | 700 | 1065 | 1420 | 1830 | 2210 |
Бумага 250 г/м² | 420 | 520 | 740 | 960 | 1185 | 1405 | 510 | 710 | 1090 | 1465 | 1885 | 2280 |
Бумага 300 г/м² | 430 | 540 | 760 | 990 | 1220 | 1450 | 515 | 720 | 1110 | 1490 | 1920 | 2330 |
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Бумага 130 г/м² | 440 | 640 | 1030 | 1400 | 1800 | 2200 | 610 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 4000 |
Бумага 170 г/м² | 450 | 650 | 1060 | 1440 | 1860 | 2290 | 620 | 1015 | 1730 | 2540 | 3260 | 4040 |
Бумага 250 г/м² | 460 | 680 | 1115 | 1530 | 1970 | 2430 | 630 | 1040 | 1785 | 2630 | 3370 | 4180 |
Бумага 300 г/м² | 470 | 700 | 1150 | 1580 | 2040 | 2500 | 650 | 1050 | 1820 | 2680 | 3440 | 4270 |
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Бумага 130 г/м² | 430 | 580 | 840 | 1100 | 1370 | 1630 | 560 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Бумага 170 г/м² | 450 | 590 | 860 | 1130 | 1410 | 1680 | 565 | 810 | 1320 | 1830 | 2340 | 2840 |
Бумага 250 г/м² | 460 | 610 | 895 | 1185 | 1485 | 1770 | 575 | 830 | 1355 | 1855 | 2415 | 2940 |
Бумага 300 г/м² | 470 | 620 | 920 | 1220 | 1530 | 1830 | 580 | 850 | 1380 | 1920 | 2460 | 3000 |
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Бумага 130 г/м² | 600 | 1000 | 1800 | 2580 | 3370 | 4200 | 950 | 1700 | 3200 | 4680 | 6170 | 7660 |
Бумага 170 г/м² | 620 | 1030 | 1850 | 2665 | 3490 | 4400 | 960 | 1730 | 3250 | 4765 | 6285 | 7900 |
Бумага 250 г/м² | 650 | 1085 | 1960 | 2850 | 3800 | 4690 | 995 | 1785 | 3360 | 4935 | 6610 | 8190 |
Бумага 300 г/м² | 665 | 1120 | 2035 | 3045 | 3950 | 4870 | 1015 | 1820 | 3435 | 5150 | 6760 | 8370 |
- А6 (105 х 148 мм)
- А5 (148 х 210 мм)
- 1/3 A4 (99 х 210 мм)
- A4 (210 х 297 мм)
листовки большой тираж (печать от 5 дней)
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Бумага 130 г/м² | 1000 | 1500 | 2500 | 2900 | 4400 | 6200 | 1200 | 1800 | 3000 | 3350 | 5200 | 7800 |
Бумага 170 г/м² | 1100 | 1700 | 2800 | 3300 | 4900 | 7200 | 1300 | 2000 | 3300 | 3750 | 5700 | 8800 |
Бумага 250 г/м² | 1200 | 1900 | 3100 | 3700 | 5400 | 8200 | 1400 | 2200 | 3600 | 4150 | 6200 | 9800 |
Бумага 300 г/м² | 1300 | 2100 | 3400 | 4100 | 5900 | 9200 | 1500 | 2400 | 3900 | 4550 | 6700 | 10800 |
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Бумага 130 г/м² | 2000 | 2800 | 4800 | 5600 | 6500 | 10000 | 2200 | 3300 | 5500 | 6600 | 7500 | 12000 |
Бумага 170 г/м² | 2175 | 3150 | 5325 | 6300 | 7375 | 11750 | 2375 | 3650 | 6025 | 7300 | 8375 | 13750 |
Бумага 250 г/м² | 2425 | 3650 | 6075 | 7300 | 8625 | 14250 | 2625 | 4150 | 6775 | 8300 | 9625 | 16250 |
Бумага 300 г/м² | 2650 | 4100 | 6750 | 8200 | 9750 | 16500 | 2850 | 4600 | 7450 | 9200 | 10750 | 18500 |
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Бумага 130 г/м² | 1350 | 1800 | 3150 | 3600 | 4950 | 7600 | 1450 | 2000 | 3450 | 4000 | 5450 | 9000 |
Бумага 170 г/м² | 1500 | 2100 | 3600 | 4200 | 5700 | 9100 | 1600 | 2300 | 3900 | 4600 | 6200 | 10500 |
Бумага 250 г/м² | 1700 | 2500 | 4200 | 5000 | 6700 | 11100 | 1800 | 2700 | 4500 | 5400 | 7200 | 12500 |
Бумага 300 г/м² | 1800 | 2700 | 4500 | 5400 | 7200 | 12100 | 1900 | 2900 | 4800 | 5800 | 7700 | 13500 |
Односторонние (4+0) | Двухсторонние (4+4) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Бумага 130 г/м² | 3800 | 5700 | 7100 | 8600 | 10000 | 17000 | 4100 | 6500 | 8500 | 10400 | 12300 | 21500 |
Бумага 170 г/м² | 4150 | 6400 | 8150 | 10000 | 11750 | 20500 | 4450 | 7200 | 9550 | 11800 | 14050 | 25000 |
Бумага 250 г/м² | 4650 | 7400 | 9650 | 12000 | 14250 | 25500 | 4950 | 8200 | 11050 | 13800 | 16550 | 30000 |
Бумага 300 г/м² | 5000 | 8100 | 10700 | 13400 | 16000 | 29000 | 5300 | 8900 | 12100 | 15200 | 18300 | 33500 |
- А6 (105 х 148 мм)
- А5 (148 х 210 мм)
- A4 (210 х 297 мм)
чёрно-белые листовки (печать от 5 дней)
Односторонние | Двухсторонние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Бумага офсетная 80 г/м² | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 |
Односторонние | Двухсторонние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Бумага офсетная 80 г/м² | 800 | 1000 | 1550 | 2100 | 2650 | 3200 | 1000 | 1300 | 2200 | 3100 | 4000 | 4900 |
Односторонние | Двухсторонние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Бумага офсетная 80 г/м² | 1000 | 1600 | 2700 | 3800 | 4900 | 6000 | 1400 | 2300 | 4100 | 5900 | 7700 | 9500 |
- А4 с 1 сгибом (297 х 210 мм)
- А4 с 2 сгибами (297 х 210 мм)
- А3 с 1 сгибом (420 х 297 мм)
буклеты малый тираж (печать от 2 дней)
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 г/м² | 2100 | 2800 | 4220 | 5640 | 7040 | 8460 |
Бумага 170 г/м² | 2120 | 2830 | 4280 | 5710 | 7150 | 8580 |
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 г/м² | 2150 | 2900 | 4400 | 5900 | 7400 | 8900 |
Бумага 170 г/м² | 2160 | 2930 | 4460 | 5980 | 7500 | 9000 |
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 г/м² | 2660 | 3960 | 6620 | 9270 | 11900 | 14600 |
Бумага 170 г/м² | 2680 | 4020 | 6720 | 9450 | 12000 | 14950 |
- А4 с 1 сгибом (297 х 210 мм)
- А4 с 2 сгибами (297 х 210 мм)
- А3 с 1 сгибом (420 х 297 мм)
буклеты большой тираж (печать от 5 дней)
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 г/м² | 4500 | 6190 | 7950 | 9720 | 11400 | 20300 |
Бумага 170 г/м² | 4780 | 6770 | 8760 | 10800 | 12800 | 22700 |
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 г/м² | 4650 | 6390 | 8100 | 9900 | 11700 | 20400 |
Бумага 170 г/м² | 4930 | 6930 | 8950 | 10900 | 12950 | 22950 |
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бумага 130 г/м² | 8500 | 11900 | 15200 | 18600 | 21900 | 38500 |
Бумага 170 г/м² | 9100 | 12900 | 16800 | 20500 | 24400 | 43500 |
- A4 (210х297 мм)
- А5 (148 х 210 мм)
- 1/3 A4 (99х210 мм)
Грамоты и Сертификаты
Односторонние | Двухсторонние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
меловка 300 г/м² | 670 | 1040 | 1490 | 3330 | 5170 | 9770 | 1000 | 1600 | 2350 | 5340 | 8340 | 15840 |
color-copy 300 г/м² | 680 | 1100 | 1630 | 3740 | 5850 | 11120 | 1010 | 1660 | 2480 | 5750 | 9020 | 17190 |
лен 300 г/м² | 740 | 1420 | 2260 | 5630 | 9000 | 17420 | 1070 | 1980 | 3110 | 7640 | 12170 | 23490 |
comet, magestic 300 г/м² | 900 | 2210 | 2210 | 10350 | 16870 | 33170 | 1230 | 2770 | 4690 | 12360 | 20040 | 39240 |
touch cover 301 г/м² | 1020 | 2810 | 5050 | 14000 | 22950 | 45320 | 1350 | 3370 | 5900 | 16010 | 26120 | 26120 |
Односторонние | Двухсторонние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
меловка 300 г/м² | 700 | 880 | 1120 | 2060 | 3000 | 5350 | 990 | 1300 | 1690 | 3220 | 4760 | 8600 |
color-copy 300 г/м² | 700 | 920 | 1190 | 2260 | 3340 | 6030 | 1000 | 1340 | 1750 | 3430 | 5100 | 9280 |
лен 300 г/м² | 730 | 1070 | 1500 | 3210 | 4910 | 9180 | 1030 | 1490 | 2070 | 4370 | 6670 | 12430 |
comet, magestic 300 г/м² | 810 | 1470 | 2290 | 5570 | 8850 | 17050 | 810 | 1470 | 2290 | 5570 | 8850 | 17050 |
touch cover 301 г/м² | 870 | 1770 | 2900 | 7390 | 11890 | 23130 | 1170 | 2190 | 3460 | 8560 | 13650 | 26380 |
Односторонние | Двухсторонние | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тираж (шт.) → | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
меловка 300 г/м² | 750 | 880 | 1030 | 1650 | 2280 | 3830 | 1040 | 1240 | 1500 | 2510 | 3530 | 6070 |
color-copy 300 г/м² | 760 | 900 | 1080 | 1790 | 2500 | 4280 | 1050 | 1270 | 1540 | 2650 | 3760 | 6520 |
лен 300 г/м² | 780 | 1000 | 1290 | 2420 | 3550 | 6380 | 1070 | 1370 | 1750 | 3280 | 4810 | 8620 |
comet, magestic 300 г/м² | 830 | 1270 | 1810 | 3990 | 6180 | 11630 | 1120 | 1630 | 2280 | 4850 | 7430 | 13870 |
touch cover 301 г/м² | 870 | 1470 | 2220 | 5210 | 8200 | 15680 | 1160 | 1840 | 2680 | 6070 | 9460 | 17920 |
срочные карманные календари
Тираж (шт.) → | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Без ламинации и скругления углов | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 3550 |
С ламинацией и скруглением углов | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 4100 |
карманные календари большой тираж
Тираж (шт.) → | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без ламинации и скругления углов | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5400 | 6600 |
С ламинацией и скруглением углов | 2000 | 3050 | 4100 | 5150 | 6200 | 7250 | 9350 | 11450 |
квартальные календари (постер А4 — 297 х 210 мм)
Тираж (шт.) → | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 1 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Три пружины, 1 рекламное поле, мини, блоки офсет | 10050 | 14700 | 19350 | 24000 | 28650 | 33300 | 40600 | 47900 | 55200 | 62500 | 69800 | 84400 | 120900 |
Футболки (печатная область — 300 х 400 мм)
Тираж (шт.) → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет футболки: Белый, Оливковый, Серый | 500 | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2750 | 3650 | 4100 | 4600 |
- Euro со сгибом (210 х 100 мм в сложенном виде)
- А6 со сгибом (105 х 148 мм в сложенном виде)
открытки, свадебные приглашения
Тираж (шт.) → | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белая мелованная матовая 300 г/м² Лен белый, слоновая кость 300 г/м² Супер-белая матовая (ColorCopy) 300 г/м² |
600 | 690 | 780 | 870 | 960 | 1410 | 2310 |
Тираж (шт.) nbsp;→ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белая мелованная матовая 300 г/м² Лен белый, слоновая кость 300 г/м² Супер-белая матовая (ColorCopy) 300 г/м² |
640 | 750 | 860 | 970 | 1080 | 1640 | 2730 |